Search flights
Charles-De-Gaulle Airport, Paris (LFPG)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
| Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| LA3561 | GOOY | Boeing B74... | 2026-06-18 06:45:43 |
| LA3499 | ESSA | PMDG 737-8... | 2026-05-29 18:38:06 |
| LA3581 | CYUL | PMDG 737-8... | 2026-05-28 07:06:57 |
| LA3483 | LSZH | PMDG 737-8... | 2026-05-23 08:03:06 |
| SBLA3608 | EGJB | DH8A | 2026-05-03 04:47:00 |
| EH1195 | LIMC | FREEWARE_(... | 2026-03-21 17:07:39 |
| 3497 | LPPT | A318 | 2025-12-30 12:17:00 |
Arrivals History (last 12 months)
| Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| LA3549 | KBOS | PMDG 777-3... | 2026-07-25 10:51:40 |
| LA3562 | GOOY | rpc777-Del... | 2026-07-09 11:21:16 |
| LWCHRT214 | SCEL | PMDG 777-2... | 2026-05-28 15:57:18 |
| LA3484 | LSZH | PMDG 737-8... | 2026-05-28 02:59:31 |
| LA0173 | CYYZ | PMDG 737-8... | 2026-05-23 03:47:50 |
| SBSBSN3633 | EBBR | A20N | 2026-04-27 07:33:00 |
| EH1194 | EGNX | Boeing 747... | 2026-03-03 20:43:30 |
| 71 | KBOS | B747 | 2026-02-02 21:10:00 |
| 3498 | LPPT | A318 | 2026-01-01 14:16:00 |
| 3482 | LFBO | A318 | 2025-12-29 09:53:00 |
| LA3556 | KJFK | B744 | 2025-10-12 07:38:00 |
Runway Information (Airport elevation: 355ft)
| Runway | 08L | Length | 13,836ft | Width | 151ft | Elevation | 341ft | Surface | Asphalt | Heading | 85 |
| Runway | 08R | Length | 8,861ft | Width | 188ft | Elevation | 341ft | Surface | Asphalt | Heading | 85 |
| Runway | 09L | Length | 8,896ft | Width | 198ft | Elevation | 345ft | Surface | Asphalt | Heading | 85 |
| Runway | 09R | Length | 13,783ft | Width | 149ft | Elevation | 347ft | Surface | Asphalt | Heading | 85 |
| Runway | 26L | Length | 8,861ft | Width | 188ft | Elevation | 341ft | Surface | Asphalt | Heading | 265 |
| Runway | 26R | Length | 13,836ft | Width | 151ft | Elevation | 341ft | Surface | Asphalt | Heading | 265 |
| Runway | 27L | Length | 13,783ft | Width | 149ft | Elevation | 347ft | Surface | Asphalt | Heading | 265 |
| Runway | 27R | Length | 8,896ft | Width | 198ft | Elevation | 345ft | Surface | Asphalt | Heading | 265 |
Airport Frequencies
| Type | Ground | Frequency | 121.680 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.880 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.930 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 125.330 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.605 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.655 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.250 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.630 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.655 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 123.605 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 125.330 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 138.575 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 140.575 Mhz |
| Type | D | Frequency | 124.355 Mhz |
| Type | D | Frequency | 131.200 Mhz |
| Type | D | Frequency | 133.380 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.580 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.640 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.680 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.880 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.930 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.605 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 142.450 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.155 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.830 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.430 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.575 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 131.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 133.380 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 136.275 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 127.130 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 128.230 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.730 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.840 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.610 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.780 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.810 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.980 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.580 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.640 Mhz |
Airport Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | CGN | Frequency | 115350 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | PGS | Frequency | 117050 Khz |