Search flights
Heathrow Airport, London (EGLL)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
| Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| LA4440 | KLAX | PMDG 777-3... | 2026-07-15 13:58:06 |
| SBLA1386 | KATL | B744 | 2026-05-10 01:00:00 |
| LWCHRT214 | EKCH | PMDG 737-8... | 2026-02-02 19:42:59 |
| LWCHRT214 | HELX | PMDG 737-8... | 2025-12-01 19:30:25 |
| LA3672 | EHAM | PMDG 737-8... | 2025-10-24 16:52:21 |
| SBLA4320 | LSZH | A320 | 2025-08-31 03:01:00 |
| SBLA3773 | ENZV | B738 | 2025-08-30 04:18:00 |
| LA4402 | ENGM | A320 | 2025-08-30 17:40:00 |
| SB0000 | LICC | Bombardier... | 2025-08-25 04:53:18 |
Arrivals History (last 12 months)
| Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| LWCHRT214 | LCPH | PMDG 737-8... | 2026-06-01 21:50:49 |
| SBLA3760 | EGJB | B738 | 2026-05-10 12:43:00 |
| LWCHRT214 | DNMM | PMDG 777-2... | 2026-02-01 23:24:55 |
| LWCHRT214 | KSEA | PMDG 777-2... | 2025-10-24 01:06:58 |
| SBLA3774 | ENZV | B738 | 2025-08-31 01:42:00 |
| LA3792 | KATL | B777-300ER | 2025-08-30 18:47:00 |
| LA3828 | FACT | B744 | 2025-08-30 07:08:00 |
| SB0000 | LPLA | Bombardier... | 2025-08-24 19:18:04 |
Runway Information (Airport elevation: 83ft)
| Runway | 09L | Length | 12,822ft | Width | 163ft | Elevation | 77ft | Surface | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 09R | Length | 12,008ft | Width | 171ft | Elevation | 77ft | Surface | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 27L | Length | 12,008ft | Width | 171ft | Elevation | 77ft | Surface | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 27R | Length | 12,822ft | Width | 163ft | Elevation | 77ft | Surface | Asphalt | Heading | 270 |
Airport Frequencies
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.525 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.980 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 121.935 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 128.080 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.980 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.905 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.505 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.705 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.475 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.730 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.625 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.525 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.980 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.905 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.980 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.705 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.475 Mhz |
Airport Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | LON | Frequency | 113600 Khz |